Mount Snow vs Vail
Comparing Mount Snow (VT) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $356 | Mount Snow |
| Online (30+ days) | $139 | $199 | Mount Snow |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 200" | 247" | Vail |
| Skiable acres | 600 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 1,700' | 3,450' | Vail |
| Runs | 86 | 277 | Vail |
| Lifts | 18 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 3,710' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 27% | 18% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 21% | 53% | Vail |
| Average lift wait | 12 min | 18 min | Mount Snow |
The Match
Mount Snow is cheaper at the gate ($139 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 600 acres). Vail sees more snow (247" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.