Mount Snow vs Telluride
Comparing Mount Snow (VT) and Telluride (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Telluride
Telluride, CO
Epic pass
Window price$328
Online (advance)$165
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Telluride | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $328 | Mount Snow |
| Online (30+ days) | $139 | $165 | Mount Snow |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 200" | 300" | Telluride |
| Skiable acres | 600 | 2,000 | Telluride |
| Vertical drop | 1,700' | 4,425' | Telluride |
| Runs | 86 | 149 | Telluride |
| Lifts | 18 | 17 | Mount Snow |
| Summit elevation | 3,710' | 13,282' | Telluride |
| Beginner terrain | 27% | 23% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 21% | 41% | Telluride |
| Average lift wait | 12 min | 5 min | Telluride |
The Match
Mount Snow is cheaper at the gate ($139 vs $165 entry). Telluride is significantly bigger (2,000 vs 600 acres). Telluride sees more snow (300" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.