Mount Snow vs Stowe
Comparing Mount Snow (VT) and Stowe (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Stowe
Stowe, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$169
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Stowe | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $239 | Mount Snow |
| Online (30+ days) | $139 | $169 | Mount Snow |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 200" | 300" | Stowe |
| Skiable acres | 600 | 485 | Mount Snow |
| Vertical drop | 1,700' | 2,331' | Stowe |
| Runs | 86 | 116 | Stowe |
| Lifts | 18 | 12 | Mount Snow |
| Summit elevation | 3,710' | 4,393' | Stowe |
| Beginner terrain | 27% | 16% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 21% | 25% | Stowe |
| Average lift wait | 12 min | 12 min | Tied |
The Match
Mount Snow is cheaper at the gate ($139 vs $169 entry). Mount Snow is significantly bigger (600 vs 485 acres). Stowe sees more snow (300" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.