Revelstoke vs Sunday River
Comparing Revelstoke (BC) and Sunday River (ME) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Revelstoke
Revelstoke, BC
Mountain Collective pass
Window price$199
Online (advance)$130
Season pass—
Sunday River
Newry, ME
Mountain Collective pass
Window price$159
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Revelstoke | Sunday River | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $159 | Sunday River |
| Online (30+ days) | $130 | $89 | Sunday River |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 350" | 200" | Revelstoke |
| Skiable acres | 3,121 | 870 | Revelstoke |
| Vertical drop | 5,620' | 2,340' | Revelstoke |
| Runs | 75 | 156 | Sunday River |
| Lifts | 11 | 19 | Sunday River |
| Summit elevation | 7,060' | 3,140' | Revelstoke |
| Beginner terrain | 7% | 30% | Sunday River |
| Advanced terrain | 44% | 34% | Revelstoke |
| Average lift wait | 8 min | 10 min | Revelstoke |
The Match
Sunday River is cheaper at the gate ($89 vs $130 entry). Revelstoke is significantly bigger (3,121 vs 870 acres). Revelstoke sees more snow (350" vs 200"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.