Big Sky vs Stowe
Comparing Big Sky (MT) and Stowe (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Stowe
Stowe, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$169
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Stowe | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $239 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $169 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Stowe |
| Annual snowfall | 400" | 300" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 485 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 2,331' | Big Sky |
| Runs | 317 | 116 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 12 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 4,393' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 16% | Stowe |
| Advanced terrain | 60% | 25% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 12 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $169 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 485 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 300"). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Stowe is Epic.