Jackson Hole vs Vail
Comparing Jackson Hole (WY) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Jackson Hole | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $225 | $356 | Jackson Hole |
| Online (30+ days) | $175 | $199 | Jackson Hole |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Vail |
| Annual snowfall | 459" | 247" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 2,500 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 4,139' | 3,450' | Jackson Hole |
| Runs | 131 | 277 | Vail |
| Lifts | 13 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 10,450' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 10% | 18% | Vail |
| Advanced terrain | 50% | 53% | Vail |
| Average lift wait | 12 min | 18 min | Jackson Hole |
The Match
Jackson Hole is cheaper at the gate ($175 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 2,500 acres). Jackson Hole sees more snow (459" vs 247"). Pass affiliation: Jackson Hole is Ikon, Vail is Epic.