Monarch Mountain vs Winter Park
Comparing Monarch Mountain (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Monarch Mountain
Salida, CO
Independent pass
Window price$99
Online (advance)$79
Season pass$649
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Monarch Mountain | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $99 | $287 | Monarch Mountain |
| Online (30+ days) | $79 | $215 | Monarch Mountain |
| Season pass | $649 | $1,329 | Monarch Mountain |
| Annual snowfall | 350" | 344" | Monarch Mountain |
| Skiable acres | 665 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 1,946' | 3,060' | Winter Park |
| Runs | 50 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 8 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 11,244' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 22% | 8% | Monarch Mountain |
| Advanced terrain | 47% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 3 min | 15 min | Monarch Mountain |
The Match
Monarch Mountain is cheaper at the gate ($79 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 665 acres). Pass affiliation: Monarch Mountain is Independent, Winter Park is Ikon.