Mount Snow vs Park City Mountain
Comparing Mount Snow (VT) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $354 | Mount Snow |
| Online (30+ days) | $139 | $149 | Mount Snow |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 200" | 355" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 600 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 1,700' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 86 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 18 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 3,710' | 10,000' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 27% | 8% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 21% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 12 min | 18 min | Mount Snow |
The Match
Mount Snow is cheaper at the gate ($139 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 600 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.