Mount Snow vs Solitude
Comparing Mount Snow (VT) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $199 | Solitude |
| Online (30+ days) | $139 | $139 | Tied |
| Season pass | $1,051 | — | Mount Snow |
| Annual snowfall | 200" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 600 | 1,200 | Solitude |
| Vertical drop | 1,700' | 2,494' | Solitude |
| Runs | 86 | 82 | Mount Snow |
| Lifts | 18 | 8 | Mount Snow |
| Summit elevation | 3,710' | 10,488' | Solitude |
| Beginner terrain | 27% | 20% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 21% | 30% | Solitude |
| Average lift wait | 12 min | 6 min | Solitude |
The Match
Solitude is significantly bigger (1,200 vs 600 acres). Solitude sees more snow (500" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.