Stevens Pass vs Whistler Blackcomb
Comparing Stevens Pass (WA) and Whistler Blackcomb (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Stevens Pass
Skykomish, WA
Epic pass
Window price$159
Online (advance)$120
Season pass$1,051
Whistler Blackcomb
Whistler, BC
Epic pass
Window price$329
Online (advance)$239
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Stevens Pass | Whistler Blackcomb | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $159 | $329 | Stevens Pass |
| Online (30+ days) | $120 | $239 | Stevens Pass |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 450" | 157" | Stevens Pass |
| Skiable acres | 1,125 | 8,171 | Whistler Blackcomb |
| Vertical drop | 1,800' | 5,020' | Whistler Blackcomb |
| Runs | 52 | 200 | Whistler Blackcomb |
| Lifts | 10 | 37 | Whistler Blackcomb |
| Summit elevation | 5,853' | 7,280' | Whistler Blackcomb |
| Beginner terrain | 11% | 18% | Whistler Blackcomb |
| Advanced terrain | 35% | 27% | Stevens Pass |
| Average lift wait | 15 min | 15 min | Tied |
The Match
Stevens Pass is cheaper at the gate ($120 vs $239 entry). Whistler Blackcomb is significantly bigger (8,171 vs 1,125 acres). Stevens Pass sees more snow (450" vs 157"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.