Keystone vs Stevens Pass
Comparing Keystone (CO) and Stevens Pass (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Keystone
Keystone, CO
Epic pass
Window price$292
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Stevens Pass
Skykomish, WA
Epic pass
Window price$159
Online (advance)$120
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Keystone | Stevens Pass | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $292 | $159 | Stevens Pass |
| Online (30+ days) | $220 | $120 | Stevens Pass |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 235" | 450" | Stevens Pass |
| Skiable acres | 3,148 | 1,125 | Keystone |
| Vertical drop | 3,128' | 1,800' | Keystone |
| Runs | 140 | 52 | Keystone |
| Lifts | 21 | 10 | Keystone |
| Summit elevation | 12,408' | 5,853' | Keystone |
| Beginner terrain | 12% | 11% | Keystone |
| Advanced terrain | 54% | 35% | Keystone |
| Average lift wait | 14 min | 15 min | Keystone |
The Match
Stevens Pass is cheaper at the gate ($120 vs $220 entry). Keystone is significantly bigger (3,148 vs 1,125 acres). Stevens Pass sees more snow (450" vs 235"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.