Vail vs Wilmot Mountain
Comparing Vail (CO) and Wilmot Mountain (WI) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Wilmot Mountain
Wilmot, WI
Epic pass
Window price$79
Online (advance)$59
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Vail | Wilmot Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $79 | Wilmot Mountain |
| Online (30+ days) | $199 | $59 | Wilmot Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 247" | 50" | Vail |
| Skiable acres | 5,317 | 120 | Vail |
| Vertical drop | 3,450' | 205' | Vail |
| Runs | 277 | 20 | Vail |
| Lifts | 33 | 5 | Vail |
| Summit elevation | 11,370' | 955' | Vail |
| Beginner terrain | 18% | 50% | Wilmot Mountain |
| Advanced terrain | 53% | 15% | Vail |
| Average lift wait | 18 min | — | Vail |
The Match
Wilmot Mountain is cheaper at the gate ($59 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 120 acres). Vail sees more snow (247" vs 50"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.