Vail vs Winter Park
Comparing Vail (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Vail | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $287 | Winter Park |
| Online (30+ days) | $199 | $215 | Vail |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Vail |
| Annual snowfall | 247" | 344" | Winter Park |
| Skiable acres | 5,317 | 3,081 | Vail |
| Vertical drop | 3,450' | 3,060' | Vail |
| Runs | 277 | 171 | Vail |
| Lifts | 33 | 23 | Vail |
| Summit elevation | 11,370' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 18% | 8% | Vail |
| Advanced terrain | 53% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 18 min | 15 min | Winter Park |
The Match
Vail is cheaper at the gate ($199 vs $215 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 3,081 acres). Winter Park sees more snow (344" vs 247"). Pass affiliation: Vail is Epic, Winter Park is Ikon.