Jackson Hole vs Winter Park
Comparing Jackson Hole (WY) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Jackson Hole | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $225 | $287 | Jackson Hole |
| Online (30+ days) | $175 | $215 | Jackson Hole |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 459" | 344" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 2,500 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 4,139' | 3,060' | Jackson Hole |
| Runs | 131 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 13 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 10,450' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 10% | 8% | Jackson Hole |
| Advanced terrain | 50% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 12 min | 15 min | Jackson Hole |
The Match
Jackson Hole is cheaper at the gate ($175 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 2,500 acres). Jackson Hole sees more snow (459" vs 344"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.