Panorama vs SilverStar
Comparing Panorama (BC) and SilverStar (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Panorama
Invermere, BC
Mountain Collective pass
Window price$129
Online (advance)$109
Season pass—
SilverStar
Vernon, BC
Independent pass
Window price$129
Online (advance)$109
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Panorama | SilverStar | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $129 | $129 | Tied |
| Online (30+ days) | $109 | $109 | Tied |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 2,847 | 3,282 | SilverStar |
| Vertical drop | 4,200' | 2,500' | Panorama |
| Runs | 135 | 132 | Panorama |
| Lifts | 12 | 12 | Tied |
| Summit elevation | 7,711' | 6,278' | Panorama |
| Beginner terrain | 15% | 15% | Tied |
| Advanced terrain | 30% | 35% | SilverStar |
| Average lift wait | — | — | Tied |
The Match
Pass affiliation: Panorama is Mountain Collective, SilverStar is Independent.