Park City Mountain vs Stevens Pass
Comparing Park City Mountain (UT) and Stevens Pass (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Stevens Pass
Skykomish, WA
Epic pass
Window price$159
Online (advance)$120
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Park City Mountain | Stevens Pass | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $354 | $159 | Stevens Pass |
| Online (30+ days) | $149 | $120 | Stevens Pass |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 355" | 450" | Stevens Pass |
| Skiable acres | 7,300 | 1,125 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,226' | 1,800' | Park City Mountain |
| Runs | 330 | 52 | Park City Mountain |
| Lifts | 41 | 10 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,000' | 5,853' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 8% | 11% | Stevens Pass |
| Advanced terrain | 51% | 35% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 18 min | 15 min | Stevens Pass |
The Match
Stevens Pass is cheaper at the gate ($120 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 1,125 acres). Stevens Pass sees more snow (450" vs 355"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.