Park City Mountain vs Snowbird
Comparing Park City Mountain (UT) and Snowbird (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Snowbird
Snowbird, UT
Independent pass
Window price$229
Online (advance)$149
Season pass$1,199
Side-by-side
| Stat | Park City Mountain | Snowbird | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $354 | $229 | Snowbird |
| Online (30+ days) | $149 | $149 | Tied |
| Season pass | $1,051 | $1,199 | Park City Mountain |
| Annual snowfall | 355" | 500" | Snowbird |
| Skiable acres | 7,300 | 2,500 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,226' | 3,240' | Snowbird |
| Runs | 330 | 140 | Park City Mountain |
| Lifts | 41 | 10 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,000' | 11,300' | Snowbird |
| Beginner terrain | 8% | 27% | Snowbird |
| Advanced terrain | 51% | 35% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 18 min | 12 min | Snowbird |
The Match
Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 2,500 acres). Snowbird sees more snow (500" vs 355"). Pass affiliation: Park City Mountain is Epic, Snowbird is Independent.