Park City Mountain vs Powder Mountain
Comparing Park City Mountain (UT) and Powder Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Powder Mountain
Eden, UT
Independent pass
Window price$219
Online (advance)$109
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Park City Mountain | Powder Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $354 | $219 | Powder Mountain |
| Online (30+ days) | $149 | $109 | Powder Mountain |
| Season pass | $1,051 | — | Park City Mountain |
| Annual snowfall | 355" | 400" | Powder Mountain |
| Skiable acres | 7,300 | 8,000 | Powder Mountain |
| Vertical drop | 3,226' | 2,200' | Park City Mountain |
| Runs | 330 | — | Park City Mountain |
| Lifts | 41 | 2 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,000' | 9,400' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 8% | — | Park City Mountain |
| Advanced terrain | 51% | — | Park City Mountain |
| Average lift wait | 18 min | — | Park City Mountain |
The Match
Powder Mountain is cheaper at the gate ($109 vs $149 entry). Pass affiliation: Park City Mountain is Epic, Powder Mountain is Independent.