Park City Mountain vs Wilmot Mountain
Comparing Park City Mountain (UT) and Wilmot Mountain (WI) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Wilmot Mountain
Wilmot, WI
Epic pass
Window price$79
Online (advance)$59
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Park City Mountain | Wilmot Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $354 | $79 | Wilmot Mountain |
| Online (30+ days) | $149 | $59 | Wilmot Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 355" | 50" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 7,300 | 120 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,226' | 205' | Park City Mountain |
| Runs | 330 | 20 | Park City Mountain |
| Lifts | 41 | 5 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,000' | 955' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 8% | 50% | Wilmot Mountain |
| Advanced terrain | 51% | 15% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 18 min | — | Park City Mountain |
The Match
Wilmot Mountain is cheaper at the gate ($59 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 120 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 50"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.