Powderhorn vs Telluride
Comparing Powderhorn (CO) and Telluride (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Powderhorn
Mesa, CO
Indy Pass pass
Window price$89
Online (advance)$59
Season pass—
Telluride
Telluride, CO
Epic pass
Window price$328
Online (advance)$165
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Powderhorn | Telluride | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $89 | $328 | Powderhorn |
| Online (30+ days) | $59 | $165 | Powderhorn |
| Season pass | — | $1,051 | Telluride |
| Annual snowfall | 250" | 300" | Telluride |
| Skiable acres | 1,600 | 2,000 | Telluride |
| Vertical drop | 1,650' | 4,425' | Telluride |
| Runs | 62 | 149 | Telluride |
| Lifts | 4 | 17 | Telluride |
| Summit elevation | 9,850' | 13,282' | Telluride |
| Beginner terrain | 20% | 23% | Telluride |
| Advanced terrain | 40% | 41% | Telluride |
| Average lift wait | — | 5 min | Telluride |
The Match
Powderhorn is cheaper at the gate ($59 vs $165 entry). Telluride is significantly bigger (2,000 vs 1,600 acres). Telluride sees more snow (300" vs 250"). Pass affiliation: Powderhorn is Indy Pass, Telluride is Epic.