Powderhorn vs Vail
Comparing Powderhorn (CO) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Powderhorn
Mesa, CO
Indy Pass pass
Window price$89
Online (advance)$59
Season pass—
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Powderhorn | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $89 | $356 | Powderhorn |
| Online (30+ days) | $59 | $199 | Powderhorn |
| Season pass | — | $1,051 | Vail |
| Annual snowfall | 250" | 247" | Powderhorn |
| Skiable acres | 1,600 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 1,650' | 3,450' | Vail |
| Runs | 62 | 277 | Vail |
| Lifts | 4 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 9,850' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 20% | 18% | Powderhorn |
| Advanced terrain | 40% | 53% | Vail |
| Average lift wait | — | 18 min | Vail |
The Match
Powderhorn is cheaper at the gate ($59 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 1,600 acres). Pass affiliation: Powderhorn is Indy Pass, Vail is Epic.