Purgatory vs Winter Park
Comparing Purgatory (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Purgatory
Durango, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$79
Season pass—
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Purgatory | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $89 | $287 | Purgatory |
| Online (30+ days) | $79 | $215 | Purgatory |
| Season pass | — | $1,329 | Winter Park |
| Annual snowfall | 260" | 344" | Winter Park |
| Skiable acres | 1,635 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 2,029' | 3,060' | Winter Park |
| Runs | 105 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 12 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 10,822' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 23% | 8% | Purgatory |
| Advanced terrain | 26% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 5 min | 15 min | Purgatory |
The Match
Purgatory is cheaper at the gate ($79 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 1,635 acres). Winter Park sees more snow (344" vs 260"). Pass affiliation: Purgatory is Independent, Winter Park is Ikon.