Winter Park vs Wolf Creek
Comparing Winter Park (CO) and Wolf Creek (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Wolf Creek
Pagosa Springs, CO
Independent pass
Window price$105
Online (advance)$82
Season pass$649
Side-by-side
| Stat | Winter Park | Wolf Creek | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $287 | $105 | Wolf Creek |
| Online (30+ days) | $215 | $82 | Wolf Creek |
| Season pass | $1,329 | $649 | Wolf Creek |
| Annual snowfall | 344" | 430" | Wolf Creek |
| Skiable acres | 3,081 | 1,600 | Winter Park |
| Vertical drop | 3,060' | 1,600' | Winter Park |
| Runs | 171 | 77 | Winter Park |
| Lifts | 23 | 6 | Winter Park |
| Summit elevation | 12,060' | 11,900' | Winter Park |
| Beginner terrain | 8% | 20% | Wolf Creek |
| Advanced terrain | 71% | 45% | Winter Park |
| Average lift wait | 15 min | — | Winter Park |
The Match
Wolf Creek is cheaper at the gate ($82 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 1,600 acres). Wolf Creek sees more snow (430" vs 344"). Pass affiliation: Winter Park is Ikon, Wolf Creek is Independent.