Big Sky vs Eldora Mountain
Comparing Big Sky (MT) and Eldora Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Eldora Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $199 | Eldora Mountain |
| Online (30+ days) | $98 | $109 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 400" | 300" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 680 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 1,240' | Big Sky |
| Runs | 317 | 53 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 10 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 10,600' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 30% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 60% | 20% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | — | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $109 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 680 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 300"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.