Big Sky vs June Mountain
Comparing Big Sky (MT) and June Mountain (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
June Mountain
June Lake, CA
Ikon pass
Window price$115
Online (advance)$75
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Sky | June Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $115 | June Mountain |
| Online (30+ days) | $98 | $75 | June Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 400" | 300" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 1,500 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 2,590' | Big Sky |
| Runs | 317 | 41 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 6 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 10,135' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 20% | June Mountain |
| Advanced terrain | 60% | 35% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | — | Big Sky |
The Match
June Mountain is cheaper at the gate ($75 vs $98 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 1,500 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 300"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.