Big Sky vs Palisades Tahoe
Comparing Big Sky (MT) and Palisades Tahoe (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Palisades Tahoe
Olympic Valley, CA
Ikon pass
Window price$289
Online (advance)$189
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Palisades Tahoe | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $289 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $189 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 400" | 450" | Palisades Tahoe |
| Skiable acres | 5,850 | 6,000 | Palisades Tahoe |
| Vertical drop | 4,366' | 2,850' | Big Sky |
| Runs | 317 | 270 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 42 | Palisades Tahoe |
| Summit elevation | 11,166' | 9,500' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 25% | Palisades Tahoe |
| Advanced terrain | 60% | 35% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 15 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $189 entry). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.