Big Sky vs Northstar
Comparing Big Sky (MT) and Northstar (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Northstar
Truckee, CA
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$127
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Northstar | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $199 | Northstar |
| Online (30+ days) | $98 | $127 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Northstar |
| Annual snowfall | 400" | 350" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 3,170 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 2,280' | Big Sky |
| Runs | 317 | 100 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 20 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 8,610' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 13% | Big Sky |
| Advanced terrain | 60% | 27% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 12 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $127 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 3,170 acres). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Northstar is Epic.