Big Sky vs Heavenly
Comparing Big Sky (MT) and Heavenly (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Heavenly
South Lake Tahoe, CA
Epic pass
Window price$191
Online (advance)$119
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Heavenly | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $191 | Heavenly |
| Online (30+ days) | $98 | $119 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Heavenly |
| Annual snowfall | 400" | 360" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 4,800 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,812' | Big Sky |
| Runs | 317 | 97 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 30 | Heavenly |
| Summit elevation | 11,166' | 10,067' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 20% | Heavenly |
| Advanced terrain | 60% | 35% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 18 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $119 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 4,800 acres). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Heavenly is Epic.