Kicking Horse vs Park City Mountain
Comparing Kicking Horse (BC) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Kicking Horse | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $175 | $354 | Kicking Horse |
| Online (30+ days) | $149 | $149 | Tied |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 355" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 3,486 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 4,314' | 3,226' | Kicking Horse |
| Runs | 129 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 13 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 8,124' | 10,000' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 10% | 8% | Kicking Horse |
| Advanced terrain | 60% | 51% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 6 min | 18 min | Kicking Horse |
The Match
Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 3,486 acres). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.