Kicking Horse vs Solitude
Comparing Kicking Horse (BC) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Kicking Horse | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $175 | $199 | Kicking Horse |
| Online (30+ days) | $149 | $139 | Solitude |
| Season pass | $1,051 | — | Kicking Horse |
| Annual snowfall | 360" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 3,486 | 1,200 | Kicking Horse |
| Vertical drop | 4,314' | 2,494' | Kicking Horse |
| Runs | 129 | 82 | Kicking Horse |
| Lifts | 13 | 8 | Kicking Horse |
| Summit elevation | 8,124' | 10,488' | Solitude |
| Beginner terrain | 10% | 20% | Solitude |
| Advanced terrain | 60% | 30% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 6 min | 6 min | Tied |
The Match
Solitude is cheaper at the gate ($139 vs $149 entry). Kicking Horse is significantly bigger (3,486 vs 1,200 acres). Solitude sees more snow (500" vs 360"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.