Mount Snow vs Stevens Pass
Comparing Mount Snow (VT) and Stevens Pass (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Stevens Pass
Skykomish, WA
Epic pass
Window price$159
Online (advance)$120
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Stevens Pass | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $159 | Stevens Pass |
| Online (30+ days) | $139 | $120 | Stevens Pass |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 200" | 450" | Stevens Pass |
| Skiable acres | 600 | 1,125 | Stevens Pass |
| Vertical drop | 1,700' | 1,800' | Stevens Pass |
| Runs | 86 | 52 | Mount Snow |
| Lifts | 18 | 10 | Mount Snow |
| Summit elevation | 3,710' | 5,853' | Stevens Pass |
| Beginner terrain | 27% | 11% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 21% | 35% | Stevens Pass |
| Average lift wait | 12 min | 15 min | Mount Snow |
The Match
Stevens Pass is cheaper at the gate ($120 vs $139 entry). Stevens Pass is significantly bigger (1,125 vs 600 acres). Stevens Pass sees more snow (450" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.