Park City Mountain vs Stowe
Comparing Park City Mountain (UT) and Stowe (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Stowe
Stowe, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$169
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Park City Mountain | Stowe | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $354 | $239 | Stowe |
| Online (30+ days) | $149 | $169 | Park City Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 355" | 300" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 7,300 | 485 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,226' | 2,331' | Park City Mountain |
| Runs | 330 | 116 | Park City Mountain |
| Lifts | 41 | 12 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,000' | 4,393' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 8% | 16% | Stowe |
| Advanced terrain | 51% | 25% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 18 min | 12 min | Stowe |
The Match
Park City Mountain is cheaper at the gate ($149 vs $169 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 485 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 300"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.