Solitude vs Stevens Pass
Comparing Solitude (UT) and Stevens Pass (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Stevens Pass
Skykomish, WA
Epic pass
Window price$159
Online (advance)$120
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Solitude | Stevens Pass | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $159 | Stevens Pass |
| Online (30+ days) | $139 | $120 | Stevens Pass |
| Season pass | — | $1,051 | Stevens Pass |
| Annual snowfall | 500" | 450" | Solitude |
| Skiable acres | 1,200 | 1,125 | Solitude |
| Vertical drop | 2,494' | 1,800' | Solitude |
| Runs | 82 | 52 | Solitude |
| Lifts | 8 | 10 | Stevens Pass |
| Summit elevation | 10,488' | 5,853' | Solitude |
| Beginner terrain | 20% | 11% | Solitude |
| Advanced terrain | 30% | 35% | Stevens Pass |
| Average lift wait | 6 min | 15 min | Solitude |
The Match
Stevens Pass is cheaper at the gate ($120 vs $139 entry). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.