Solitude vs Stowe
Comparing Solitude (UT) and Stowe (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Stowe
Stowe, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$169
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Solitude | Stowe | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $239 | Solitude |
| Online (30+ days) | $139 | $169 | Solitude |
| Season pass | — | $1,051 | Stowe |
| Annual snowfall | 500" | 300" | Solitude |
| Skiable acres | 1,200 | 485 | Solitude |
| Vertical drop | 2,494' | 2,331' | Solitude |
| Runs | 82 | 116 | Stowe |
| Lifts | 8 | 12 | Stowe |
| Summit elevation | 10,488' | 4,393' | Solitude |
| Beginner terrain | 20% | 16% | Solitude |
| Advanced terrain | 30% | 25% | Solitude |
| Average lift wait | 6 min | 12 min | Solitude |
The Match
Solitude is cheaper at the gate ($139 vs $169 entry). Solitude is significantly bigger (1,200 vs 485 acres). Solitude sees more snow (500" vs 300"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.