Kicking Horse vs Okemo
Comparing Kicking Horse (BC) and Okemo (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Okemo
Ludlow, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Kicking Horse | Okemo | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $175 | $239 | Kicking Horse |
| Online (30+ days) | $149 | $149 | Tied |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 250" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 3,486 | 1,500 | Kicking Horse |
| Vertical drop | 4,314' | 2,150' | Kicking Horse |
| Runs | 129 | 122 | Kicking Horse |
| Lifts | 13 | 20 | Okemo |
| Summit elevation | 8,124' | 3,308' | Kicking Horse |
| Beginner terrain | 10% | 27% | Okemo |
| Advanced terrain | 60% | 34% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 6 min | 10 min | Kicking Horse |
The Match
Kicking Horse is significantly bigger (3,486 vs 1,500 acres). Kicking Horse sees more snow (360" vs 250"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.