Kicking Horse vs Sun Peaks
Comparing Kicking Horse (BC) and Sun Peaks (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Sun Peaks
Sun Peaks, BC
Mountain Collective pass
Window price$139
Online (advance)$119
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Kicking Horse | Sun Peaks | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $175 | $139 | Sun Peaks |
| Online (30+ days) | $149 | $119 | Sun Peaks |
| Season pass | $1,051 | — | Kicking Horse |
| Annual snowfall | 360" | 300" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 3,486 | 4,400 | Sun Peaks |
| Vertical drop | 4,314' | 2,952' | Kicking Horse |
| Runs | 129 | 144 | Sun Peaks |
| Lifts | 13 | 13 | Tied |
| Summit elevation | 8,124' | 7,001' | Kicking Horse |
| Beginner terrain | 10% | 10% | Tied |
| Advanced terrain | 60% | 32% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 6 min | 5 min | Sun Peaks |
The Match
Sun Peaks is cheaper at the gate ($119 vs $149 entry). Sun Peaks is significantly bigger (4,400 vs 3,486 acres). Kicking Horse sees more snow (360" vs 300"). Pass affiliation: Kicking Horse is Epic, Sun Peaks is Mountain Collective.