Kicking Horse vs Wilmot Mountain
Comparing Kicking Horse (BC) and Wilmot Mountain (WI) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Wilmot Mountain
Wilmot, WI
Epic pass
Window price$79
Online (advance)$59
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Kicking Horse | Wilmot Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $175 | $79 | Wilmot Mountain |
| Online (30+ days) | $149 | $59 | Wilmot Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 50" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 3,486 | 120 | Kicking Horse |
| Vertical drop | 4,314' | 205' | Kicking Horse |
| Runs | 129 | 20 | Kicking Horse |
| Lifts | 13 | 5 | Kicking Horse |
| Summit elevation | 8,124' | 955' | Kicking Horse |
| Beginner terrain | 10% | 50% | Wilmot Mountain |
| Advanced terrain | 60% | 15% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 6 min | — | Kicking Horse |
The Match
Wilmot Mountain is cheaper at the gate ($59 vs $149 entry). Kicking Horse is significantly bigger (3,486 vs 120 acres). Kicking Horse sees more snow (360" vs 50"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.